<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Normalizacion Del Dibujo Tecnico Acotacion</title>
	<link>http://dibujotecnico.ismache.info</link>
	<description>Dibujo Tecnico</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:08:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Comentario de Búsqueda de blogs &#171; Iesarxiducdibuix en Cifras de cota</title>
		<link>http://dibujotecnico.ismache.info/dibujo-tecnico/cifras-de-cota/#comment-2</link>
		<dc:creator>Búsqueda de blogs &#171; Iesarxiducdibuix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 09:19:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://dibujotecnico.ismache.info/dibujo-tecnico/cifras-de-cota/#comment-2</guid>
		<description>[...] blogs, http://blogsearch.google.es; por ejemplo con el texto Dibujo técnico podemos encontrar  http://linetech.blogspot.com/2008/04/clasificacin-de-los-tipos-de-dibujos.html y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] blogs, <a href="http://blogsearch.google.es;" rel="nofollow">http://blogsearch.google.es;</a> por ejemplo con el texto Dibujo técnico podemos encontrar  <a href="http://linetech.blogspot.com/2008/04/clasificacin-de-los-tipos-de-dibujos.html" rel="nofollow">http://linetech.blogspot.com/2008/04/clasificacin-de-los-tipos-de-dibujos.html</a> y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
